2026/27 台企甲積分榜
CTFA 官方排名 ↗| 名次 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄先鋒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
| 2 | 台灣電力 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 3 | 大同石虎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 4 | 陽信北競 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 5 | 新北航源 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 6 | 南市台鋼 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 7 | 台中FUTURO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| 8 | 台中磐石 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 |
2026年10月3日・第 2 輪後・資料來源 CTFA
| 名次 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄先鋒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
| 2 | 台灣電力 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 3 | 大同石虎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 4 | 陽信北競 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 5 | 新北航源 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 6 | 南市台鋼 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 7 | 台中FUTURO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| 8 | 台中磐石 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 |
2026年10月3日・第 2 輪後・資料來源 CTFA