2026/27 ตารางคะแนน TFPL
อันดับทางการ CTFA ↗| อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้:เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄先鋒 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
| 2 | 台灣電力 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 3 | 大同石虎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 4 | Sunny Bank AC Taipei | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 5 | 新北航源 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 6 | 南市台鋼 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 7 | Taichung Futuro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| 8 | Taichung Rock FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 |
ข้อมูล ณ 3 ต.ค. 2026 · หลังนัดที่ 2 · ที่มา: CTFA

Taichung Futuro